Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 5 de 2018)
Total de Tramitações: 18
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição arquivada | 
| 20/02/2018 | Executivo Municipal - EXECMUN | PRESIDÊNCIA - PRES | Publicação | 
| 20/02/2018 | Executivo Municipal - EXECMUN | Executivo Municipal - EXECMUN | Proposição transformada em lei | 
| 20/02/2018 | Executivo Municipal - EXECMUN | Executivo Municipal - EXECMUN | Proposição Sancionada | 
| 20/02/2018 | PRESIDÊNCIA - PRES | Executivo Municipal - EXECMUN | Encaminhado para Sanção | 
| 19/02/2018 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 16/02/2018 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 15/02/2018 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 15/02/2018 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 15/02/2018 | Comissão de Finanças e Orçamento - CFO | PRESIDÊNCIA - PRES | Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento | 
