Tramitações (Emenda nº 1 de 2012)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 14/12/2012 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição arquivada | 
| 13/12/2012 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 12/12/2012 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 12/12/2012 | CJR - Comissão de Justiça e Redação - ALEX FARIA | PRESIDÊNCIA - PRES | Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça | 
| 12/12/2012 | PRESIDÊNCIA - PRES | CJR - Comissão de Justiça e Redação - ALEX FARIA | Proposição distribuída às comissões | 
| 12/12/2012 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição apresentada em Plenário | 
| 12/12/2012 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
