Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 27 de 2018)
Total de Tramitações: 17
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 14/09/2018 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição arquivada | 
| 14/09/2018 | Executivo Municipal - EXECMUN | PRESIDÊNCIA - PRES | Publicação | 
| 12/09/2018 | Executivo Municipal - EXECMUN | Executivo Municipal - EXECMUN | Proposição transformada em lei | 
| 12/09/2018 | Executivo Municipal - EXECMUN | Executivo Municipal - EXECMUN | Proposição Sancionada | 
| 12/09/2018 | PRESIDÊNCIA - PRES | Executivo Municipal - EXECMUN | Encaminhado para Sanção | 
| 10/09/2018 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 04/09/2018 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 03/09/2018 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 31/08/2018 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 30/08/2018 | CJR - Comissão de Justiça e Redação - ALEX FARIA | PRESIDÊNCIA - PRES | Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça | 
