Tramitações (Emenda nº 1 de 2019)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 07/06/2019 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição arquivada | 
| 03/06/2019 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição rejeitada pelo Plenário | 
| 31/05/2019 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 30/05/2019 | Comissão de Justiça e Redação - CJR | PRESIDÊNCIA - PRES | Parecer da CCJR ou da CFO pelo arquivamento da proposição | 
| 16/05/2019 | PRESIDÊNCIA - PRES | Comissão de Justiça e Redação - CJR | Proposição distribuída às comissões | 
| 16/05/2019 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição apresentada em Plenário | 
| 16/05/2019 | Secretaria - SECT | PRESIDÊNCIA - PRES | Encaminhado à Presidência para Despacho | 
| 16/05/2019 | Secretaria - SECT | Secretaria - SECT | Autuação do Processo | 
| 16/05/2019 | Secretaria - SECT | Secretaria - SECT | Protocolo | 
