Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 17 de 2020)
Total de Tramitações: 15
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 18/09/2020 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição arquivada | 
| 14/09/2020 | Executivo Municipal - EXECMUN | PRESIDÊNCIA - PRES | Publicação | 
| 14/09/2020 | Executivo Municipal - EXECMUN | Executivo Municipal - EXECMUN | Proposição transformada em lei | 
| 14/09/2020 | Executivo Municipal - EXECMUN | Executivo Municipal - EXECMUN | Proposição Sancionada | 
| 14/09/2020 | PRESIDÊNCIA - PRES | Executivo Municipal - EXECMUN | Encaminhado para Sanção | 
| 12/09/2020 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 12/09/2020 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 10/09/2020 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 10/09/2020 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 10/09/2020 | Comissão de Justiça e Redação - CJR | PRESIDÊNCIA - PRES | Parecer em reunião conjunta das Comissões pertinentes | 
