Tramitações (Requerimento nº 2 de 2021)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 03/03/2021 | Vereador - VEREADOR | Secretaria - SECT | Proposição arquivada | 
| 03/03/2021 | Secretaria - SECT | Vereador - VEREADOR | Encaminhado ao Vereador | 
| 23/02/2021 | PRESIDÊNCIA - PRES | Secretaria - SECT | Matéria Encaminhada ao Destinatário | 
| 18/02/2021 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 08/02/2021 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 08/02/2021 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição apresentada em Plenário | 
| 05/02/2021 | Secretaria - SECT | PRESIDÊNCIA - PRES | Encaminhado à Presidência para Despacho | 
| 05/02/2021 | Secretaria - SECT | Secretaria - SECT | Autuação do Processo | 
| 05/02/2021 | Secretaria - SECT | Secretaria - SECT | Protocolo | 
