Tramitações (Requerimento nº 42 de 2021)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição arquivada | 
| 23/09/2021 | Executivo Municipal - EXECMUN | PRESIDÊNCIA - PRES | Requerimento Respondido | 
| 09/09/2021 | PRESIDÊNCIA - PRES | Executivo Municipal - EXECMUN | Matéria Encaminhada ao Destinatário | 
| 08/09/2021 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 08/09/2021 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 08/09/2021 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição apresentada em Plenário | 
| 08/09/2021 | Secretaria - SECT | PRESIDÊNCIA - PRES | Encaminhado à Presidência para Despacho | 
| 08/09/2021 | Secretaria - SECT | Secretaria - SECT | Autuação do Processo | 
| 03/09/2021 | Secretaria - SECT | Secretaria - SECT | Protocolo | 
