Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 21 de 2021)
Total de Tramitações: 17
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição arquivada | 
| 20/12/2021 | Executivo Municipal - EXECMUN | PRESIDÊNCIA - PRES | Publicação | 
| 16/12/2021 | Executivo Municipal - EXECMUN | Executivo Municipal - EXECMUN | Proposição transformada em lei | 
| 16/12/2021 | Executivo Municipal - EXECMUN | Executivo Municipal - EXECMUN | Proposição Sancionada | 
| 14/12/2021 | PRESIDÊNCIA - PRES | Executivo Municipal - EXECMUN | Encaminhado para Sanção | 
| 13/12/2021 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 13/12/2021 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 06/12/2021 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 06/12/2021 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 01/12/2021 | Comissão de Justiça e Redação - CJR | PRESIDÊNCIA - PRES | Parecer em reunião conjunta das Comissões pertinentes | 
