Tramitações (Requerimento nº 9 de 2023)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição arquivada | 
| 05/05/2023 | Executivo Municipal - EXECMUN | PRESIDÊNCIA - PRES | Requerimento Respondido | 
| 02/03/2023 | PRESIDÊNCIA - PRES | Executivo Municipal - EXECMUN | Matéria Encaminhada ao Destinatário | 
| 23/02/2023 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 23/02/2023 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 23/02/2023 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição apresentada em Plenário | 
| 23/02/2023 | Secretaria - SECT | PRESIDÊNCIA - PRES | Encaminhado à Presidência para Despacho | 
| 23/02/2023 | Secretaria - SECT | Secretaria - SECT | Autuação do Processo | 
| 23/02/2023 | Secretaria - SECT | Secretaria - SECT | Protocolo | 
