Tramitações (Requerimento nº 26 de 2013)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/04/2013 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição arquivada | 
| 28/03/2013 | Executivo Municipal - EXECMUN | PRESIDÊNCIA - PRES | Requerimento Respondido | 
| 12/03/2013 | PRESIDÊNCIA - PRES | Executivo Municipal - EXECMUN | Requerimento Encaminhado ao Destino | 
| 11/03/2013 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 08/03/2013 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 08/03/2013 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição apresentada em Plenário | 
| 08/03/2013 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
