Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 6 de 2012)
Total de Tramitações: 15
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 05/04/2012 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição arquivada | 
| 30/03/2012 | Executivo Municipal - EXECMUN | PRESIDÊNCIA - PRES | Publicação | 
| 19/03/2012 | Executivo Municipal - EXECMUN | Executivo Municipal - EXECMUN | Proposição transformada em lei | 
| 19/03/2012 | Executivo Municipal - EXECMUN | Executivo Municipal - EXECMUN | Proposição Sancionada | 
| 19/03/2012 | PRESIDÊNCIA - PRES | Executivo Municipal - EXECMUN | Encaminhado para Sanção | 
| 15/03/2012 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 09/03/2012 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 08/03/2012 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 07/03/2012 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 07/03/2012 | Comissão de Finanças e Orçamento - CFO | PRESIDÊNCIA - PRES | Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento | 
