Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 5 de 2013)
Total de Tramitações: 18
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 03/06/2013 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição arquivada | 
| 29/05/2013 | Executivo Municipal - EXECMUN | PRESIDÊNCIA - PRES | Publicação | 
| 24/05/2013 | Executivo Municipal - EXECMUN | Executivo Municipal - EXECMUN | Proposição transformada em lei | 
| 24/05/2013 | Executivo Municipal - EXECMUN | Executivo Municipal - EXECMUN | Proposição Sancionada | 
| 23/05/2013 | PRESIDÊNCIA - PRES | Executivo Municipal - EXECMUN | Encaminhado para Sanção | 
| 22/05/2013 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 22/05/2013 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 20/05/2013 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 20/05/2013 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 20/05/2013 | CJR - Comissão de Justiça e Redação - ALEX FARIA | PRESIDÊNCIA - PRES | Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça | 
