Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 4 de 2014)
Total de Tramitações: 19
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 30/04/2014 | Comissão de Finanças e Orçamento - CFO | PRESIDÊNCIA - PRES | Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento | 
| 30/04/2014 | CJR - Comissão de Justiça e Redação - ALEX FARIA | PRESIDÊNCIA - PRES | Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça | 
| 02/04/2014 | PRESIDÊNCIA - PRES | Comissão de Finanças e Orçamento - CFO | Proposição distribuída às comissões | 
| 02/04/2014 | PRESIDÊNCIA - PRES | CJR - Comissão de Justiça e Redação - ALEX FARIA | Proposição distribuída às comissões | 
| 26/03/2014 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição apresentada em Plenário | 
| 25/03/2014 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Apresentado Substitutivo ao Projeto Original | 
| 21/03/2014 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição apresentada em Plenário | 
| 21/03/2014 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
