Tramitações (Emenda nº 2 de 2014)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição arquivada | 
| 24/11/2014 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 21/11/2014 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 20/11/2014 | Comissão de Finanças e Orçamento - CFO | PRESIDÊNCIA - PRES | Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento | 
| 13/11/2014 | PRESIDÊNCIA - PRES | Comissão de Finanças e Orçamento - CFO | Proposição distribuída às comissões | 
| 13/11/2014 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição apresentada em Plenário | 
| 13/11/2014 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
