Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 3 de 2015)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 11/05/2015 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição arquivada | 
| 30/04/2015 | Executivo Municipal - EXECMUN | PRESIDÊNCIA - PRES | Publicação | 
| 27/04/2015 | Executivo Municipal - EXECMUN | Executivo Municipal - EXECMUN | Proposição transformada em lei | 
| 27/04/2015 | Executivo Municipal - EXECMUN | Executivo Municipal - EXECMUN | Proposição Sancionada | 
| 30/03/2015 | PRESIDÊNCIA - PRES | Executivo Municipal - EXECMUN | Encaminhado para Sanção | 
| 30/03/2015 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 23/03/2015 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 20/03/2015 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 17/03/2015 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 09/03/2015 | CJR - Comissão de Justiça e Redação - ALEX FARIA | PRESIDÊNCIA - PRES | Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça | 
