Tramitações (Requerimento nº 33 de 2015)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 07/10/2015 | PRESIDÊNCIA - PRES | Secretaria - SECT | Proposição arquivada | 
| 07/10/2015 | Executivo Municipal - EXECMUN | PRESIDÊNCIA - PRES | Requerimento Respondido | 
| 29/06/2015 | PRESIDÊNCIA - PRES | Executivo Municipal - EXECMUN | Prorrogação de Prazo para Resposta | 
| 29/06/2015 | Executivo Municipal - EXECMUN | PRESIDÊNCIA - PRES | Prorrogação de Prazo para Resposta | 
| 10/06/2015 | PRESIDÊNCIA - PRES | Executivo Municipal - EXECMUN | Requerimento Encaminhado ao Destino | 
| 08/06/2015 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 08/06/2015 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 08/06/2015 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição apresentada em Plenário | 
| 28/05/2015 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
