Tramitações (Requerimento nº 34 de 2015)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 10/09/2015 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição arquivada | 
| 10/09/2015 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Requerimento Respondido | 
| 25/08/2015 | Executivo Municipal - EXECMUN | PRESIDÊNCIA - PRES | Prorrogação de Prazo para Resposta | 
| 10/08/2015 | PRESIDÊNCIA - PRES | Executivo Municipal - EXECMUN | Requerimento Encaminhado ao Destino | 
| 03/08/2015 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 03/08/2015 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 03/08/2015 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição apresentada em Plenário | 
| 11/06/2015 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
