Tramitações (Substitutivo à Projeto de Lei nº 1 de 2015)
Total de Tramitações: 43
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 29/12/2015 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição arquivada | 
| 11/12/2015 | Executivo Municipal - EXECMUN | PRESIDÊNCIA - PRES | Publicação | 
| 11/12/2015 | Executivo Municipal - EXECMUN | Executivo Municipal - EXECMUN | Proposição transformada em lei | 
| 11/12/2015 | Executivo Municipal - EXECMUN | Executivo Municipal - EXECMUN | Proposição Sancionada | 
| 11/12/2015 | PRESIDÊNCIA - PRES | Executivo Municipal - EXECMUN | Encaminhado para Sanção | 
| 07/12/2015 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Veto sobre a proposição mantido | 
| 07/12/2015 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Veto sobre a proposição lido em sessão plenária | 
| 04/12/2015 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Veto incluso na ordem do dia | 
| 04/12/2015 | Comissão de Justiça e Redação - CJR | PRESIDÊNCIA - PRES | Parecer contrário da comissão de mérito | 
| 03/12/2015 | PRESIDÊNCIA - PRES | Comissão de Justiça e Redação - CJR | Veto distribuido para emissão de parecer | 
