Tramitações (Indicação nº 48 de 2015)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 16/05/2016 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição arquivada | 
| 16/11/2015 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição apresentada em Plenário | 
| 06/11/2015 | Secretaria - SECT | PRESIDÊNCIA - PRES | Encaminhado à Presidência para Despacho | 
| 06/11/2015 | Secretaria - SECT | Secretaria - SECT | Autuação do Processo | 
| 06/11/2015 | Secretaria - SECT | Secretaria - SECT | Protocolo | 
