Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 15 de 2016)
Total de Tramitações: 15
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 31/12/2016 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição arquivada | 
| 01/09/2016 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Publicação | 
| 01/09/2016 | PRESIDÊNCIA - PRES | PRESIDÊNCIA - PRES | Promulgação | 
| 01/09/2016 | Executivo Municipal - EXECMUN | PRESIDÊNCIA - PRES | Retorno ao Legislativo Sem Informação de Sanção ou Veto | 
| 14/06/2016 | PRESIDÊNCIA - PRES | Executivo Municipal - EXECMUN | Encaminhado para Sanção | 
| 13/06/2016 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 07/06/2016 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 06/06/2016 | Plenário - PLEN | PRESIDÊNCIA - PRES | Proposição aprovada | 
| 03/06/2016 | PRESIDÊNCIA - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 30/05/2016 | CJR - Comissão de Justiça e Redação - ALEX FARIA | PRESIDÊNCIA - PRES | Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça | 
